Delapan pertandingan sudah terlaksana pada Jumat (12/6/2026). Delapan pertandingan itu adalah laga grup Q sampai T pada babak 32 besar Liga 4 Nasional.
Persibangga Purbalingga mendapatkan kemenangan di laga kedua ini. Mereka mengalahkan Persemar 3-2. Hasil itu membuat Persibangga kokoh di puncak klasemen sementara grup Q.
Hasil Pertandingan Jumat (12/6/2026)
Persibangga Purbalingga 3-2 Persemar Martapura
Cimahi United 2-1 Pesik Kuningan
PSN Ngada 3-0 Persenga Nganjuk
Unaaha 2-1 MRC Bulukumba
Wahana 0-1 Makassar City
757 Kepri 2-0 S Badung Bali
Persimaju Mamuju 0-0 Persma 1960 Manado
PSP Padang 1-1 Persikotas Tasikmalaya
Klasemen Babak 32 Besar Liga 4 Nasional
Grup Q
| No | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Selisih Gol | Nilai |
| 1 | Persibangga | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-2 | 6 |
| 2 | Cimahi United | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-4 | 3 |
| 3 | Pesik | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | 3 |
| 4 | Persemar | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-5 | 0 |
Grup R
| No | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Selisih Gol | Nilai |
| 1 | 757 Kepri | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-1 | 3 |
| 2 | Makassar City | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 3 |
| 3 | Wahana | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-1 | 3 |
| 4 | PS Badung Bali | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | 3 |
Grup S
| No | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Selisih Gol | Nilai |
| 1 | PSP | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | 4 |
| 2 | Persikotas | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | 4 |
| 3 | Persma | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-1 | 1 |
| 4 | Persimaju | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-1 | 1 |
Grup T
| No | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Selisih Gol | Nilai |
| 1 | PSN Ngada | 2 | 2 | 0 | 0 | 8-0 | 6 |
| 2 | Unaaha | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-2 | 6 |
| 3 | Persenga | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-5 | 0 |
| 4 | MRC | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-7 | 0 |
Grup U
| No | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Selisih Gol | Nilai |
| 1 | Celebest | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 3 |
| 2 | Persebi | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 3 |
| 3 | Wamena U | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 |
| 4 | Persada | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 |
Grup V
| No | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Selisih Gol | Nilai |
| 1 | Persinga | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | 3 |
| 2 | Persipani | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-3 | 3 |
| 3 | Porsiba | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-4 | 0 |
| 4 | Persiker | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | 0 |
Grup W
| No | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Selisih Gol | Nilai |
| 1 | Persipam | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 |
| 2 | Persikoba | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 |
| 3 | Persemay | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 |
| 4 | Persigar | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 |
Grup X
| No | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Selisih Gol | Nilai |
| 1 | Persak | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 3 |
| 2 | Persiharjo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 1 |
| 3 | Pasuruan U | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 1 |
| 4 | Persid | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 |

