Persibangga Purbalingga akan melawan Pesik Kuningan di laga babak 32 besar Liga 4 Nasional, Senin (15/6/2026). Pertandingan akan dilaksanakan di Stadion Goentoer Darjono Purbalingga.
Persibangga berpeluang besar lolos ke babak 16 besar. Syaratnya adalah Persibangga tak kalah dari Pesik atau Persibangga kalah dari Pesik tapi Cimahi United tak menang atas Persemar Martapura. Dengan begitu, Persibangga masuk dua besar klasemen akhir grup Q dan lolos ke babak 16 besar.
Jadwal Laga Senin (15/6/2026), Persibangga Main
Pukul 13.00 WIB: Makassar City vs 757 Kepri Jaya
Pukul 13.15 WIB: Persikotas vs Persimaju
Pukul 13.15 WIB: Persma 1960 Manaddo vs PSP Padang
Pukul 13.00 WIB: PS Badung Bali vs Wahana
Pukul 15.00 WIB: Pesik Kuningan vs Persibangga Purbalingga
Pukul 15.15 WIB: MRC Bulukumba vs Persenga Nganjuk
Pukul 15.00 WIB: Persemar vs Cimahi United
Pukul 15.15 WIB: PSN Ngada vs Unaaha
Klasemen Sementara
Grup Q
| No | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Selisih Gol | Nilai |
| 1 | Persibangga | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-2 | 6 |
| 2 | Cimahi United | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-4 | 3 |
| 3 | Pesik | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | 3 |
| 4 | Persemar | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-5 | 0 |
Grup R
| No | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Selisih Gol | Nilai |
| 1 | 757 Kepri | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-1 | 3 |
| 2 | Makassar City | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 3 |
| 3 | Wahana | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-1 | 3 |
| 4 | PS Badung Bali | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | 3 |
Grup S
| No | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Selisih Gol | Nilai |
| 1 | PSP | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | 4 |
| 2 | Persikotas | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | 4 |
| 3 | Persma | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-1 | 1 |
| 4 | Persimaju | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-1 | 1 |
Grup T
| No | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Selisih Gol | Nilai |
| 1 | PSN Ngada | 2 | 2 | 0 | 0 | 8-0 | 6 |
| 2 | Unaaha | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-2 | 6 |
| 3 | Persenga | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-5 | 0 |
| 4 | MRC | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-7 | 0 |
Grup U
| No | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Selisih Gol | Nilai |
| 1 | Wamena U | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-1 | 4 |
| 2 | Celebest | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | 4 |
| 3 | Persebi | 2 | 0 | 2 | 0 | 2-2 | 2 |
| 4 | Persada | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-4 | 0 |
Grup V
| No | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Selisih Gol | Nilai |
| 1 | Persinga | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-0 | 6 |
| 2 | Persipani | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-3 | 6 |
| 3 | Porsiba | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-6 | 0 |
| 4 | Persiker | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-4 | 0 |
Grup W
| No | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Selisih Gol | Nilai |
| 1 | Persepam | 2 | 1 | 1 | 0 | 1-0 | 4 |
| 2 | Persigar | 2 | 1 | 1 | 0 | 1-0 | 4 |
| 3 | Persemay | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-1 | 1 |
| 4 | Persikoba | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-1 | 1 |
Grup X
| No | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Selisih Gol | Nilai |
| 1 | Persak | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | 4 |
| 2 | Persiharjo | 2 | 0 | 2 | 0 | 1-1 | 2 |
| 3 | Pasuruan U | 2 | 0 | 2 | 0 | 1-1 | 2 |
| 4 | Persid | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | 1 |

