Persak Kebumen di ambang kelolosan ke babak 16 besar Liga 4 Nasional hari ini. Syaratnya hanya satu yakni Persak mengalahkan Persiharjo Sukoharjo. Laga Persak vs Persiharjo akan dilaksanakan di Stadion Jember Sport Garden pada Sabtu (13/6/2026) mulai pukul 12.45 WIB dan bisa ditonton di YouTube PSSI TV.
Maka ini adalah kesempatan emas bagi Persak untuk melaju ke babak 16 besar. Sekadar diketahui, Persak ada di grup X pada babak 32 besar Liga 4 Nasional kali ini. Dari grup X ini, dua tim teratas klasemen akhir berhak lolos ke babak 16 besar. Persak hanya butuh kemenangan melawan Persiharjo hari ini untuk memastikan ada di dua besar klasemen akhir dan lolos ke babak 16 besar.
Jadwal pertandingan lengkap Sabtu (13/6/2026) adalah sebagai berikut:
Pukul 12.45 WIB: Persada Sumba Barat Daya vs Wamena United di Stadion Kebogiro Boyolali
Pukul 12.45 WIB: Persiker Keerom vs Persipani Paniai di Stadion Ketonggo Ngawi
Pukul 12.45 WIB: Persemay Maybrat vs Persigar Garut di Stadion Gelora Brantas
Pukul 12.45 WIB: Persak Kebumen vs Persiharjo Sukoharjo di Stadion Jember Sport Garden
Pukul 15.00 WIB: Celebest FC vs Persebi Boyolali di Stadion Kebogiro Boyolali
Pukul 15.00 WIB: Persinga Ngawi vs Porsiba FC Tanjung Enim di Stadion Ketonggo Ngawi
Pukul 15.00 WIB: Persepam Pamekasan vs Persikoba Kota Batu di Stadion Gelora Brantas Batu
Pukul 15.00 WIB: Persid Jember vs Pasuruan United di Stadion Jember Sport Garden
Klasemen Babak 32 Besar Liga 4 Nasional
Grup Q
| No | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Selisih Gol | Nilai |
| 1 | Persibangga | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-2 | 6 |
| 2 | Cimahi United | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-4 | 3 |
| 3 | Pesik | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | 3 |
| 4 | Persemar | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-5 | 0 |
Grup R
| No | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Selisih Gol | Nilai |
| 1 | 757 Kepri | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-1 | 3 |
| 2 | Makassar City | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 3 |
| 3 | Wahana | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-1 | 3 |
| 4 | PS Badung Bali | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | 3 |
Grup S
| No | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Selisih Gol | Nilai |
| 1 | PSP | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | 4 |
| 2 | Persikotas | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | 4 |
| 3 | Persma | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-1 | 1 |
| 4 | Persimaju | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-1 | 1 |
Grup T
| No | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Selisih Gol | Nilai |
| 1 | PSN Ngada | 2 | 2 | 0 | 0 | 8-0 | 6 |
| 2 | Unaaha | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-2 | 6 |
| 3 | Persenga | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-5 | 0 |
| 4 | MRC | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-7 | 0 |
Grup U
| No | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Selisih Gol | Nilai |
| 1 | Celebest | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 3 |
| 2 | Persebi | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 3 |
| 3 | Wamena U | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 |
| 4 | Persada | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 |
Grup V
| No | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Selisih Gol | Nilai |
| 1 | Persinga | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | 3 |
| 2 | Persipani | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-3 | 3 |
| 3 | Porsiba | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-4 | 0 |
| 4 | Persiker | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | 0 |
Grup W
| No | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Selisih Gol | Nilai |
| 1 | Persipam | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 |
| 2 | Persikoba | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 |
| 3 | Persemay | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 |
| 4 | Persigar | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 |
Grup X
| No | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Selisih Gol | Nilai |
| 1 | Persak | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 3 |
| 2 | Persiharjo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 1 |
| 3 | Pasuruan U | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 1 |
| 4 | Persid | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 |

