Jadwal imsakiyah wilayah Kebumen selama Ramadan 2026 telah diinformasikan oleh Kementerian Agama Kebumen. Jadwal imsakiyah ini berisi jadwal salat selama 30 hari di bulan Ramadan. Jadwal imsakiyah ini sangat penting karena sebagai patokan salat dan juga berbuka puasa.
Seperti berbuka puasa dilakukan ketika sudah masuk waktu salat Maghrib. Kemudian puasa dimulai ketika sudah masuk waktu Subuh.
Jadwal Imsakiyah
Dikutip dari Instagram Pemkab Kebumen, berikut jadwal Imsakiyah yang berasal dari Kementerian Agama Kebumen.
| tanggal | Imsak | Subuh | Zuhur | Asar | Maghrib | Isya |
| 19/2/2026 | 04.18 | 04.28 | 11.59 | 15.08 | 18.08 | 19.19 |
| 20/2/2026 | 04.19 | 04.29 | 11.59 | 15.07 | 18.08 | 19.19 |
| 21/2/2026 | 04.19 | 04.29 | 11.59 | 15.06 | 18.08 | 19.18 |
| 22/2/2026 | 04.19 | 04.29 | 11.59 | 15.06 | 18.07 | 19.18 |
| 23/2/2026 | 04.19 | 04.29 | 11.58 | 15.05 | 18.07 | 19.17 |
| 24/2/2026 | 04.19 | 04.29 | 11.58 | 15.04 | 18.07 | 19.17 |
| 25/2/2026 | 04.20 | 04.30 | 11.58 | 15.03 | 18.06 | 19.16 |
| 26/2/2026 | 04.20 | 04.30 | 11.58 | 15.02 | 18.06 | 19.16 |
| 27/2/2026 | 04.20 | 04.30 | 11.58 | 15.01 | 18.06 | 19.15 |
| 28/2/2026 | 04.20 | 04.30 | 11.58 | 15.00 | 18.05 | 19.15 |
| 1/3/2026 | 04.20 | 04.30 | 11.58 | 14.59 | 18.05 | 19.15 |
| 2/3/2026 | 04.20 | 04.30 | 11.57 | 14.58 | 18.05 | 19.14 |
| 3/3/2026 | 04.20 | 04.30 | 11.57 | 14.58 | 18.04 | 19.14 |
| 4/3/2026 | 04.21 | 04.31 | 11.57 | 14.59 | 18.04 | 19.13 |
| 5/3/2026 | 04.21 | 04.31 | 11.57 | 14.59 | 18.03 | 19.13 |
| 6/3/2026 | 04.21 | 04.31 | 11.56 | 15.00 | 18.03 | 19.12 |
| 7/3/2026 | 04.21 | 04.31 | 11.56 | 15.00 | 18.02 | 19.12 |
| 8/3/2026 | 04.21 | 04.31 | 11.56 | 15.01 | 18.02 | 19.11 |
| 9/3/2026 | 04.21 | 04.31 | 11.56 | 15.01 | 18.01 | 19.11 |
| 10/3/2026 | 04.21 | 04.31 | 11.56 | 15.01 | 18.01 | 19.10 |
| 11/3/2026 | 04.21 | 04.30 | 11.55 | 15.02 | 18.01 | 19.10 |
| 12/3/2026 | 04.21 | 04.30 | 11.55 | 15.02 | 18.00 | 19.09 |
| 13/3/2026 | 04.21 | 04.30 | 11.55 | 15.02 | 18.00 | 19.09 |
| 14/3/2026 | 04.21 | 04.31 | 11.54 | 15.02 | 17.59 | 19.08 |
| 15/3/2026 | 04.21 | 04.31 | 11.54 | 15.03 | 17.59 | 19.07 |
| 16/3/2026 | 04.21 | 04.31 | 11.54 | 15.03 | 17.58 | 19.07 |
| 17/3/2026 | 04.21 | 04.31 | 11.54 | 15.03 | 17.58 | 19.06 |
| 18/3/2026 | 04.21 | 04.31 | 11.53 | 15.03 | 17.57 | 19.06 |
| 19/3/2026 | 04.21 | 04.31 | 11.53 | 15.04 | 17.57 | 19.05 |
| 20/3/2026 | 04.21 | 04.31 | 11.53 | 15.04 | 17.56 | 19.05 |

