Sebanyak 10 tim sudah memastikan lolos ke babak 16 besar Liga 4 Nasional. Sementara enam tiket lainnya akan ditentukan dalam pertandingan Selasa (16/6/2026). Salah satu yang sudah lolos ke babak 16 besar adalah Persibagga Purbalingga.
Tim yang sudah lolos ke babak 16 besar Liga 4 Nasional adalah Pesik Kuningan, Persibangga Purbalingga, Wahana, Persikotas, Persma, 757 Kepri, PNS Ngada, Unaaha, Persinga, Persipani.
Hasil pertandingan grup Q-T babak 32 besar Liga 4 Nasional pada Senin (16/6/2026):
Persikotas 2-1 Persimaju
Makassar City 1-1 757 Kepri
PS Badung 1-3 Wahana
Persma 1960 Manado 1-0 PSP Padang
Persibangga Persibangga 1-1 Pesik Kuningan
MRC Bulukumba 1-4 Persenga Nganjuk
Persemar Martapura 4-1 Cimahi United
PSN Ngada 1-3 Unaaha
Klasemen Liga 4 Nasional
Klasemen Akhis Grup Q
| No | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Selisih Gol | Nilai |
| 1 | Persibangga | 3 | 2 | 1 | 0 | 7-6 | 7 |
| 2 | Pesik | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-4 | 4 |
| 3 | Persemar | 3 | 1 | 0 | 2 | 7-6 | 3 |
| 4 | Cimahi United | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-8 | 3 |
Klasemen Akhir Grup R
| No | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Selisih Gol | Nilai |
| 1 | Wahana | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-2 | 6 |
| 2 | 757 Kepri | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-2 | 4 |
| 3 | Makassar City | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-3 | 4 |
| 4 | PS Badung Bali | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-6 | 3 |
Klasemen Akhir Grup S
| No | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Selisih Gol | Nilai |
| 1 | Persikotas | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-2 | 7 |
| 2 | Persma | 3 | 1 | 1 | 1 | 1-1 | 4 |
| 3 | PSP | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-2 | 4 |
| 4 | Persimaju | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-3 | 1 |
Klasemen Akhir Grup T
| No | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Selisih Gol | Nilai |
| 1 | Unaaha | 3 | 3 | 0 | 0 | 7-3 | 9 |
| 2 | PSN Ngada | 3 | 2 | 0 | 1 | 9-3 | 6 |
| 3 | Persenga | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-6 | 3 |
| 4 | MRC | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-11 | 0 |
Klasemen Sementara Grup U
| No | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Selisih Gol | Nilai |
| 1 | Wamena U | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-1 | 4 |
| 2 | Celebest | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | 4 |
| 3 | Persebi | 2 | 0 | 2 | 0 | 2-2 | 2 |
| 4 | Persada | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-4 | 0 |
Klasemen Sementara Grup V
| No | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Selisih Gol | Nilai |
| 1 | Persinga | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-0 | 6 |
| 2 | Persipani | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-3 | 6 |
| 3 | Porsiba | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-6 | 0 |
| 4 | Persiker | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-4 | 0 |
Klasemen Sementara Grup W
| No | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Selisih Gol | Nilai |
| 1 | Persepam | 2 | 1 | 1 | 0 | 1-0 | 4 |
| 2 | Persigar | 2 | 1 | 1 | 0 | 1-0 | 4 |
| 3 | Persemay | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-1 | 1 |
| 4 | Persikoba | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-1 | 1 |
Klasemen Sementara Grup X
| No | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Selisih Gol | Nilai |
| 1 | Persak | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | 4 |
| 2 | Persiharjo | 2 | 0 | 2 | 0 | 1-1 | 2 |
| 3 | Pasuruan U | 2 | 0 | 2 | 0 | 1-1 | 2 |
| 4 | Persid | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | 1 |

