Jadwal imsakiyah wilayah Purbalingga bisa diketahui dari unggahan Kementerian Agama Purbalingga di Instagramnya. Jadwal imsakiyah itu sangat penting di bulan Ramadan.
Jadwal imsakiyah ini jadi patokan pelaksanaan salat lima waktu dan juga masa sahur dan buka puasa. Sehingga, jadwal imsakiyah ini bisa jadi panduan bagi warga Purbalingga.
Perincian Jadwal Imsakiyah
Berikut perincian jadwal imsakiyah di Ramadan 2026 untuk wilayah Purbalingga.
| tanggal | Imsak | Subuh | Zuhur | Asar | Maghrib | Isya |
| 19/2/2026 | 04.20 | 04.30 | 12.00 | 15.09 | 18.09 | 19.19 |
| 20/2/2026 | 04.20 | 04.30 | 12.00 | 15.08 | 18.09 | 19.19 |
| 21/2/2026 | 04.20 | 04.30 | 12.00 | 15.07 | 18.08 | 19.18 |
| 22/2/2026 | 04.21 | 04.31 | 12.00 | 15.06 | 18.08 | 19.18 |
| 23/2/2026 | 04.21 | 04.31 | 11.59 | 15.05 | 18.08 | 19.17 |
| 24/2/2026 | 04.21 | 04.31 | 11.59 | 15.04 | 18.07 | 19.17 |
| 25/2/2026 | 04.21 | 04.31 | 11.59 | 15.03 | 18.07 | 19.17 |
| 26/2/2026 | 04.21 | 04.31 | 11.59 | 15.03 | 18.06 | 19.16 |
| 27/2/2026 | 04.21 | 04.31 | 11.59 | 15.02 | 18.06 | 19.16 |
| 28/2/2026 | 04.22 | 04.32 | 11.59 | 15.01 | 18.06 | 19.15 |
| 1/3/2026 | 04.22 | 04.32 | 11.58 | 15.00 | 18.05 | 19.15 |
| 2/3/2026 | 04.22 | 04.32 | 11.58 | 14.59 | 18.05 | 19.14 |
| 3/3/2026 | 04.22 | 04.32 | 11.58 | 14.59 | 18.05 | 19.14 |
| 4/3/2026 | 04.22 | 04.32 | 11.58 | 15.00 | 18.04 | 19.13 |
| 5/3/2026 | 04.22 | 04.32 | 11.58 | 15.00 | 18.04 | 19.13 |
| 6/3/2026 | 04.22 | 04.32 | 11.57 | 15.01 | 18.03 | 19.12 |
| 7/3/2026 | 04.22 | 04.32 | 11.57 | 15.01 | 18.03 | 19.12 |
| 8/3/2026 | 04.22 | 04.32 | 11.57 | 15.01 | 18.02 | 19.11 |
| 9/3/2026 | 04.22 | 04.32 | 11.57 | 15.02 | 18.02 | 19.11 |
| 10/3/2026 | 04.22 | 04.32 | 11.56 | 15.02 | 18.01 | 19.10 |
| 11/3/2026 | 04.22 | 04.32 | 11.56 | 15.02 | 18.01 | 19.10 |
| 12/3/2026 | 04.22 | 04.32 | 11.56 | 15.03 | 18.00 | 19.09 |
| 13/3/2026 | 04.22 | 04.32 | 11.56 | 15.03 | 18.00 | 19.09 |
| 14/3/2026 | 04.22 | 04.32 | 11.55 | 15.03 | 18.00 | 19.08 |
| 15/3/2026 | 04.22 | 04.32 | 11.55 | 15.03 | 17.59 | 19.08 |
| 16/3/2026 | 04.22 | 04.32 | 11.55 | 15.04 | 17.59 | 19.07 |
| 17/3/2026 | 04.22 | 04.32 | 11.54 | 15.04 | 17.58 | 19.07 |
| 18/3/2026 | 04.22 | 04.32 | 11.54 | 15.04 | 17.58 | 19.06 |
| 19/3/2026 | 04.22 | 04.32 | 11.54 | 15.04 | 17.57 | 19.06 |
| 20/3/2026 | 04.22 | 04.32 | 11.54 | 15.04 | 17.57 | 19.05 |

