Jadwal imsakiyah wilayah Banjarnegara dan sekitarnya sudah dirilis oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara. Jadwal imsakiyah ini penting terkait pelaksanaan salat dan puasa di masa Ramadan 2026.
Namun, ada catatan terkait jadwal imsakiyah ini. Yakni terkait jadwal imsakiyah di daerah dataran tinggi Banjarnegara. Jadwal imsakiyah di beberapa kecamatan di dataran tinggi Banjarnegara ditambah satu menit karena menyesuaikan ketinggian.
Rincian Jadwal Imsakiyah
Berikut rincian jadwal imsakiyah untuk wilayah Banjarnegara pada Ramadan 2026.
| Tanggal | Imsak | Subuh | Zuhur | Asar | Maghrib | Isya |
| 19/2/2026 | 04.19 | 04.29 | 11.59 | 15.08 | 18.10 | 19.18 |
| 20/2/2026 | 04.19 | 04.29 | 11.59 | 15.07 | 18.09 | 19.18 |
| 21/2/2026 | 04.19 | 04.29 | 11.59 | 15.07 | 18.09 | 19.18 |
| 22/2/2026 | 04.19 | 04.29 | 11.58 | 15.06 | 18.09 | 19.17 |
| 23/2/2026 | 04.19 | 04.29 | 11.58 | 15.05 | 18.08 | 19.17 |
| 24/2/2026 | 04.20 | 04.30 | 11.58 | 15.04 | 18.08 | 19.16 |
| 25/2/2026 | 04.20 | 04.30 | 11.58 | 15.03 | 18.08 | 19.16 |
| 26/2/2026 | 04.20 | 04.30 | 11.58 | 15.02 | 18.07 | 19.16 |
| 27/2/2026 | 04.20 | 04.30 | 11.58 | 15.01 | 18.07 | 19.15 |
| 28/2/2026 | 04.20 | 04.30 | 11.58 | 15.00 | 18.07 | 19.15 |
| 1/3/2026 | 04.20 | 04.30 | 11.57 | 14.59 | 18.06 | 19.14 |
| 2/3/2026 | 04.20 | 04.30 | 11.57 | 14.58 | 18.06 | 19.14 |
| 3/3/2026 | 04.21 | 04.31 | 11.57 | 14.58 | 18.05 | 19.13 |
| 4/3/2026 | 04.21 | 04.31 | 11.57 | 14.58 | 18.05 | 19.13 |
| 5/3/2026 | 04.21 | 04.31 | 11.57 | 14.59 | 18.05 | 19.12 |
| 6/3/2026 | 04.21 | 04.31 | 11.56 | 14.59 | 18.04 | 19.12 |
| 7/3/2026 | 04.21 | 04.31 | 11.56 | 15.00 | 18.04 | 19.11 |
| 8/3/2026 | 04.21 | 04.31 | 11.56 | 15.00 | 18.03 | 19.11 |
| 9/3/2026 | 04.21 | 04.31 | 11.56 | 15.00 | 18.03 | 19.10 |
| 10/3/2026 | 04.21 | 04.31 | 11.55 | 15.01 | 18.02 | 19.10 |
| 11/3/2026 | 04.21 | 04.31 | 11.55 | 15.01 | 18.02 | 19.09 |
| 12/3/2026 | 04.21 | 04.31 | 11.55 | 15.01 | 18.01 | 19.09 |
| 13/3/2026 | 04.21 | 04.31 | 11.55 | 15.02 | 18.01 | 19.08 |
| 14/3/2026 | 04.21 | 04.31 | 11.54 | 15.02 | 18.01 | 19.08 |
| 15/3/2026 | 04.21 | 04.31 | 11.54 | 15.02 | 18.00 | 19.07 |
| 16/3/2026 | 04.21 | 04.31 | 11.54 | 15.02 | 18.00 | 19.07 |
| 17/3/2026 | 04.21 | 04.31 | 11.54 | 15.03 | 17.59 | 19.06 |
| 18/3/2026 | 04.21 | 04.31 | 11.53 | 15.03 | 17.59 | 19.06 |
| 19/3/2026 | 04.21 | 04.31 | 11.53 | 15.03 | 17.58 | 19.05 |
| 20/3/2026 | 04.21 | 04.31 | 11.53 | 15.03 | 17.58 | 19.05 |
Catatan: Bagi daerah Kecamatan Karangkobar, Wanayasa, Kalibening, Pandanarum, Pejawaran, Batur, dan Pagentan ditambah 1 menit untuk menyesuaikan dengan ketinggian tempat.

